Südwestdeutsche Einzelmeisterschaften 2018/19

in den Kategorien Open und Veteranen

Schwalbach am Taunus - 19. / 20. Januar 2019

Der triumphale Sieger der südwestdeutschen Veteranenmeisterschaft 2018/19
Thomas Winkler (li.), zusammen mit dem zweitplatzierten Rainer Vogt (re.)

Veteranenmeisterschaft 2018/19

Datum       Zeit   Begegnung,   Resultat

19. 1.2019  10:40  Thomas Winkler            - Rainer Scheurer              4:1
19. 1.2019  10:40  Rainer Vogt               - Janus Gersie                 1:0
19. 1.2019  11:20  Thomas Winkler            - Janus Gersie                 4:1
19. 1.2019  11:20  Rainer Vogt               - Rainer Scheurer              1:2
19. 1.2019  12:00  Thomas Winkler            - Rainer Vogt                  4:0
19. 1.2019  12:00  Janus Gersie              - Rainer Scheurer              1:1
19. 1.2019  13:30  Janus Gersie              - Stephan Thiele               4:1
19. 1.2019  14:10  Rainer Vogt               - Stephan Thiele               4:1
19. 1.2019  14:50  Rainer Scheurer           - Stephan Thiele               1:1

20. 1.2019  10:00  Janus Gersie              - Michael Kappl                3:0
20. 1.2019  10:40  Stephan Thiele            - Michael Kappl                2:2
20. 1.2019  12:40  Thomas Winkler            - Stephan Thiele               7:2
20. 1.2019  12:40  Rainer Vogt               - Michael Kappl                4:1
20. 1.2019  14:50  Thomas Winkler            - Michael Kappl                6:2

Pl. Südwest-EM 2018/19 (Vet.)   Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt
 1. Thomas Winkler               5    5    0    0    25:6   +19   15
 2. Rainer Vogt                  5    3    0    2    10:8   +2     9
 3. Janus Gersie                 5    2    1    2     9:7   +2     7
 4. Rainer Scheurer              4    1    2    1     5:7   -2     5
 5. Stephan Thiele               5    0    2    3     7:18  -11    2
 6. Michael Kappl                4    0    1    3     5:15  -10    1


 Open-Meisterschaft 2018/19

Datum       Zeit   Begegnung, Resultat

19. 1.2019  13:30  Thomas Winkler            - Rainer Vogt                  3:1
19. 1.2019  14:50  Rainer Vogt               - Michael Beifuß               0:0
19. 1.2019  15:30  Janus Gersie              - Stephan Thiele               7:1
19. 1.2019  15:30  Janus Gersie              - Michael Beifuß               1:0
19. 1.2019  15:30  Thomas Winkler            - Michael Beifuß               2:1
19. 1.2019  16:10  Rainer Vogt               - Stephan Thiele               6:0
20. 1.2019  10:00  Stephan Thiele            - Michael Beifuß               4:2
20. 1.2019  10:00  Marc Reitz                - Frank Greier                 1:0
20. 1.2019  10:40  Rainer Vogt               - Marc Reitz                   1:1
20. 1.2019  10:40  Michael Beifuß            - Frank Greier                 2:1
20. 1.2019  11:20  Janus Gersie              - Frank Greier                 6:1
20. 1.2019  11:20  Stephan Thiele            - Michael Kappl                4:2
20. 1.2019  11:20  Marc Reitz                - Michael Beifuß               2:0
20. 1.2019  12:00  Janus Gersie              - Thomas Winkler               2:2
20. 1.2019  12:00  Stephan Thiele            - Frank Greier                 3:0
20. 1.2019  12:00  Rainer Vogt               - Michael Kappl                4:1
20. 1.2019  12:40  Janus Gersie              - Marc Reitz                   3:0
20. 1.2019  14:10  Janus Gersie              - Michael Kappl                1:0
20. 1.2019  14:10  Thomas Winkler            - Frank Greier                 4:0
20. 1.2019  14:50  Janus Gersie              - Rainer Vogt                  3:1
20. 1.2019  15:30  Thomas Winkler            - Marc Reitz                   2:1
20. 1.2019  15:30  Michael Kappl             - Frank Greier                 2:1
20. 1.2019  16:10  Rainer Vogt               - Frank Greier                 3:1
20. 1.2019  16:10  Thomas Winkler            - Michael Kappl                4:2

Pl. Südwest-EM 2018/19 (Open)   Sp    g    u    v    Tore   ±    Pkt
 1. Janus Gersie                 7    6    1    0    23:5   +18   19
 2. Thomas Winkler               6    5    1    0    17:7   +10   16
 3. Rainer Vogt                  7    3    2    2    16:9   +7    11
 4. Stephan Thiele               5    3    0    2    12:17  -5     9
 5. Marc Reitz                   5    2    1    2     5:6   -1     7
 6. Michael Beifuß               6    1    1    4     5:10  -5     4
 7. Michael Kappl                5    1    0    4     7:14  -7     3
 8. Frank Greier                 7    0    0    7     4:21  -17    0