Ergebnisse von 2009 hier abrufbar. results from 2009 available here
Am Freitag Abend Mannschaftsauslosung abrufbar ab ca. 22.00 Uhr/ On Friday evening, team lots available from around 22:00 clock
Am Samstag Abend Einzelauslosung abrufbar ab ca. 22.00 Uhr/ On Saturday evening, individual lots available from about 22:00 clock
Samstag nur Mannschaft Alle Kat nur Sonntag/ Saturday only team. All cat only sunday.
| Teams | Open | Veteranen | U 19 | U 15 | Landys | |
| 2000 all IO | TFC Mattersburg (AUT) | Manfred Pawlica AUT | Roger Maier (GER) | no | Alexander Büsing (GER) | Victoria Büsing (GER) |
| 2001 | no | no | no | no | no | no |
| 2002 | no | no | no | no | no | no |
| 2003 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Robert Lenz (AUT) | Roland Popp (GER) | Alexander Ruf (GER) | Alexander Büsing (GER) | Michaela Scherbaum (AUT) |
| 2004 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Erich Hinkelmann (AUT) | Mauro Nardini (ITA) | Daniel Badziung (GER) | Daniel Wienbrandt (GER) | no |
| 2005 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Robert Lenz (AUT) | Janus Gersie (GER) | Christian Haas (AUT) | Alexander Haas (GER) | Michaela Scherbaum (AUT) |
| 2006 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Erich Hinkelmann (AUT) | Erich Hinkelmann (AUT) | Björn Kegenbein (GER) | Björn Kegenbein (GER) | Victoria Büsing (GER) |
| 2007 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Wolfgang Leitner (AUT) | Riccardo Schito (ITA) | Thomas Karnthaler (AUT) | no | no |
| 2008 Team GP/ ind. IO | TFC Mattersburg (AUT) | Efrem Intra (ITA) | Roland Popp (GER) | Björn Kegenbein (GER) | Marcel Kwiatkowski (GER) | Laura Panza (ITA) |
| 2009 all IO | TFC Mattersburg (AUT) | Wolfgang Leitner (AUT) | Erich Hinkelmann (AUT) | Dominik Schulz (GER) | no | no |
| 2010 all IO | no | no | no | no | no | no |
| 2011 |
| Invitation | Entries | Registration | Venue | Tournament information | Timetabel | Hotel |
| Invitation | |
| Liebe Sportfreunde, es ist TSG Rain 1970 ein Vergnügen, Euch für das Wochenende 16/17. Juli 2011 nach Rain einzuladen, um mit Euch insgesamt sechs offizielle FISTF-Turniere zu zelebrieren. Als da wären: |
Dear friends of our sport, it is a pleasure to TSG Rain 1970 to invite you to Rain for the weekend of July 16th/17th 2011, for celebrating six official FISTF competitions together. These will be: |
|
Int. Open Kat. Open: offen für alle |
Int. Open
Kat.
Open: open for alle Int. Open Kat. Veterans: players born in or before September 1st, 1970 Int. Open Kat. U 19 players born after January 1st, 1991 Int. Open Kat. U 15 players born after January 1st, 1995 Int. Open Kat. Ladies only for women Int. Open Teams |
| Solltet Ihr interessiert sein, diesem Ereignis
beizuwohnen, so meldet Euch bitte bis zum Donnerstag, den 14. Juli 2011 bei uns an. Benötigt Ihr weiterführende Informationen zum Turnier, wäre es uns ein Großes, Euch diese umgehend zu liefern, wenn Ihr uns kontaktiert. oder hier Wir freuen uns schon auf Euch und hoffen, daß Ihr recht viele sein werdet... Mit sportlichsten Grüßen Hans Ruf |
If you are interested to join this event, please
register until Thursday, July 14th 2011. If you need any further information, it would be a great pleasure for us to deliver them as soon as possible. or here We're looking forward to see you and hoping that you'll appear in large numbers... Yours in sport Hans Ruf |
Lester Update/ Last update 13.02.2010 07:29 Uhr
|
Entries Turnierleitung / Tournament Director Hans Ruf and Thomas Vulpes Grün gesetzte Spieler (Mannschaft)/ Green set players (Teams) |
||||||||||||||||||
| Open | Veteranen | U19 | U15 | Damen | ||||||||||||||
| 1 |
Alexander Ruf TSG Rain 1970 |
(221)
|
1 |
Arnold Mair TSG Rain 1970 |
(59)
|
1 |
Andreas Jung jun. TSG Rain 1970 |
(91)
|
1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 |
Roland Popp TSG Rain 1970 |
(64)
|
2 |
Christian Göhring TSG Rain 1970 |
(----)
|
2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 |
Thomas
Vulpes TSG Rain 1970 |
(98)
|
3 |
Benedikt Popp TSG Rain 1970 |
(----)
|
3 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 |
Wolfgang Mair TSG Rain 1970 |
(124)
|
4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 |
Bernd Bauer TSG Rain 1970 |
(150)
|
5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 |
Hans Ruf TSG Rain 1970 |
(176)
|
6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 |
Andreas Jung sen. TSG Rain 1970 |
(208)
|
7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | Teams | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1 | TSG Rain 1970 A | (45) |
|
|||||||||||||
| 19 | 19 | 2 | TSG Rain 1970 B | (132) |
|
|||||||||||||
| 20 | 20 | 3 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | 23 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | 24 | 7 | ||||||||||||||||
| 25 | 8 | |||||||||||||||||
| 26 | 9 | |||||||||||||||||
| 27 | 10 | |||||||||||||||||
| 28 | 11 | |||||||||||||||||
| 29 | 12 | |||||||||||||||||
| 30 | 13 | |||||||||||||||||
| 31 | 14 | |||||||||||||||||
| 32 | 15 | |||||||||||||||||
| 33 | 16 | |||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | Registration |
|
TSG Rain 1970 |
|
| Spielort | Venue |
|
Rain Dreifachturnhalle am Fasanenweg |
|
| Turnierinformation | Tournament information |
| Turniersystem | Tournament system |
| Gruppenspiele in der Vorrunde, dann K.O.-System | Group matches as qualification phase, then knockout-system |
| Das Startgeld beträgt 8 Euro für die Einzel
Open und Veteranen Kategorie. Damen, U 19 und U
15 5 Euro Mannschaften zahlen 15 Euro. |
The entrance-fee is 8 Euro for the single open and Vet. category.
Ladies, U
19 and U 15 5 Euro Teams will pay 15 Euro. |
| Players Night Am Freitag |
Players Night On Friday |
| Im Schloß, Schloßstraße | The Castle, Schloßstraße |
Größere Kartenansicht |
|
| Spielplan | Timetabel |
| Zeitplan | Tournament schedule | |
| Jul. 15 | ||
Players Night mit Auslosung des Grand Prix Team |
19.00 h | Players Night with drawing of the Grand Prix Team |
|
Auslosung |
ca 21.00 h | drawing |
| Jul. 16 | ||
| Ankunft der Mannschaften und Eröffnung | 10:00 h | Arrival of the teams and opening |
| Start des Mannschaftswettbewerbes | 11:00 h | Kick-off of the team categorie |
| Ende des Mannschaftswettbewerbes | 18:00 h | End of the team categorie |
| Player Night mit Auslosung des Grand Prix. | 18:30 h | Player Night with drawing of the Grand PPrix |
|
Auslosung |
ca 20.00 h | drawing |
| Jul. 17 | ||
| Ankunft der Spieler | 9:00 h | Arrival of the players |
| Start Open und Cat | 10:00 h | Kick-off in Open and Cat |
| Ende Open und Kategorie | 17:00 h | End of Open and categorie |
| Siegerehrung | 17:30 h | Presentation of the prices |
| Dehner Blumen
Hotel **** Bahnhofstraße 19 fon. ++49 9090 760 Single room 72 double room 93 |
Hotel Mayinger Garni
Hauptstraße 53, fon. ++49 9090 3521 Single room 37 double room 64 |
| Hotel-Gasthaus-Metzgerei
"Zum Boarn" Inh. Ambrosius Stöckle Hauptstraße 26, fon. ++49 9090 96010 Single room 44 double room 76 Three bed rooms 99 |
Gasthof Neuwirt Inh. Franz Hertl Rainer
Straße 7, fon. ++49 9090 96990 Single room 30 double room 50 |
| TSG Rain 1970 |